
|
|
Чип-тюнинг VW Jetta | ||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| VW Jetta 1.4 TSI 140 | 140/163л.с. | 220/252Нм | 26000 руб |
| VW Jetta 1.6 102 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 16000 руб |
| VW Jetta 1.6 FSI 115 | 115/127л.с. | 155/170Нм | 16000 руб |
| VW Jetta 1.9 TDI 105 | 105/135л.с. | 250/320Нм | 19000руб |
| VW Jetta 2.0 FSI 150 | 150/165л.с. | 200/215Нм | 19000 руб |
| VW Jetta 2.0 TFSI 200 | 200/240л.с. | 280/350Нм | 22000 руб |
| VW Jetta 2.0 TDI 140 | 140/175л.с. | 320/370Нм | 22000 руб |

