
|
|
Чип-тюнинг Volvo S40 | ||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| Volvo S40 1.6 D 109 | 109/137л.с. | 240/290Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 1.6 100 | 100/109л.с. | 150/165Нм | 19000 руб |
| Volvo S40 1.9 TDI | 102/128л.с. | 215/270Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 1.9 D 115 | 115/145л.с. | 265/330Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 2.0 D 136 | 136/166л.с. | 320/380Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 2.0 T 160 | 160/202л.с. | 230/310Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 2.0 T 163 | 163/203л.с. | 240/310Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 2.0 T 200 | 200/236л.с. | 300/370Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 TDI 102 | 102/130л.с. | 215/275Нм | 22000 руб |
| Volvo S40 2.4 140 | 140/183л.с. | 220/250Нм | 27000 руб |
| Volvo S40 2.4i 170 | 170/183л.с. | 230/250Нм | 27000 руб |
| Volvo S40 T5 220 | 220/260л.с. | 320/390Нм | 22000 руб |

