
|
|
Чип-тюнинг Volvo V70 | ||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| Volvo V70 2.0 TURBO Soft | 193/230л.с. | 270/355Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 2.4 D 130 | 130/158л.с. | 280/340Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 2.4 D5 163 | 163/193л.с. | 340/410Нм | 26000 руб |
| Volvo V70 2.4 TURBO 200 | 200/233л.с. | 285/340Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 2.5 TDI 140 | 140/175л.с. | 290/330Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 2.5 TURBO 193 | 193/229л.с. | 270/352Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 2.5 TURBO 193 Cabriolet | 193/229л.с. | 270/352Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 AWD 193 | 193/229л.с. | 270/352Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 R 250 | 250/284л.с. | 350/430Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 T5 240 | 240/277л.с. | 330/410Нм | 22000 руб |
| Volvo V70 T5 250 | 250/280л.с. | 330/400Нм | 22000 руб |

