
|
|
Чип-тюнинг Audi A4 (B6) | ||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| Audi A4 1.8T 150 | 150/192л.с. | 220/270Нм | 16000 руб |
| Audi A4 1.8T 163 | 163/195л.с. | 225/295Нм | 16000 руб |
| Audi A4 1.8T 170 US | 170/202л.с. | 230/300Нм | 16000 руб |
| Audi A4 1.9 TDI 100 | 100/133л.с. | 250/300Нм | 19000руб |
| Audi A4 1.9 TDI 115 B6 | 115/145л.с. | 285/338Нм | 19000руб |
| Audi A4 1.9 TDI 130 | 130/159л.с. | 285/380Нм | 19000руб |
| Audi A4 2.0i | 130/146л.с. | 194/217Нм | 16000 руб |
| Audi A4 2.4i V6 170 | 170/185л.с. | 230/248Нм | 16000 руб |
| Audi A4 2.5 TDI 150 | 150/175л.с. | 310/380Нм | 19000руб |
| Audi A4 2.5 TDI 155 | 155/185л.с. | 310/385Нм | 19000руб |
| Audi A4 2.5 TDI 163 | 163/190л.с. | 350/410Нм | 19000руб |
| Audi A4 2.5 TDI 163 multitronic | 163/190л.с. | 350/385Нм | 19000руб |
| Audi A4 2.5 TDI 180 | 180/208л.с. | 370/415Нм | 19000руб |
| Audi A4 3.0 V6 | 220/236л.с. | 300/325Нм | 19000 руб |
| Audi A4 S4 344 B6 | 344/364л.с. | 410/440Нм | 16000 руб |

