
|
|
Чип-тюнинг Audi A4 (B7) | ||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| Audi A4 1.6 102 B7 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 16000 руб |
| Audi A4 1.8 T 163 | 163/195л.с. | 225/295Нм | 16000 руб |
| Audi A4 1.9 TDI 115 B7 | 115/145л.с. | 285/340Нм | 22000 руб |
| Audi A4 2.0 130 | 130/143л.с. | 195/213Нм | 16000 руб |
| Audi A4 2.0 TDI 140 | 140/175л.с. | 320/370Нм | 22000 руб |
| Audi A4 2.0 TDI 170 | 170/200л.с. | 350/410Нм | 22000 руб |
| Audi A4 2.0 T FSI 200 | 200/240л.с. | 280/350Нм | 22000 руб |
| Audi A4 (B7) DTM edition | 220/255л.с. | 300/380Нм | 26000 руб |
| Audi A4 3.0 TDI V6 quattro 204 | 204/263л.с. | 450/530Нм | 26000 руб |
| Audi A4 3.0 TDI 233 | 233/275л.с. | 450/550Нм | 26000 руб |
| Audi A4 3.2 FSI 256 | 256/275л.с. | 330/355Нм | 22000 руб |
| Audi A4 RS4 4.2 420 | 420/445л.с. | 430/470Нм | 29000 руб |
| Audi A4 S4 344 B7 | 344/364л.с. | 410/440Нм | 22000 руб |

