
|
|
Чип-тюнинг Audi A4 (B8) | ||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| Audi A4 1.8 TFSI 120 Stage1 | 120/160л.с. | 230/260Нм | 23000 руб |
| Audi A4 1.8 TFSI 120 Stage2 | 120/200л.с. | 230/320Нм | 23000 руб |
| Audi A4 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 23000 руб |
| Audi A4 2.0 TDI 120 | 120/150л.с. | 290/350Нм | 23000 руб |
| Audi A4 2.0 TDI 143 | 143/180л.с. | 320/375Нм | 23000 руб |
| Audi A4 2.0 TDI 170 | 170/200л.с. | 350/410Нм | 23000 руб |
| Audi A4 2.0 TFSI 180 | 180/225л.с. | 320/390Нм | 23000 руб |
| Audi A4 2.0 TFSI 211 | 211/250л.с. | 350/410Нм | 26000 руб |
| Audi A4 2.7 TDI 190 | 190/225л.с. | 400/450Нм | 29000 руб |
| Audi A4 3.0 TDI 240 | 240/280л.с. | 500/580Нм | 29000 руб |
| Audi A4 3.2 FSI 265 | 265/280л.с. | 330/355Нм | 25000 руб |

