
|
|
Чип-тюнинг BMW Z | ||
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | |
| BMW Z3 1.8 | 115/127л.с. | 168/185Нм | 19000руб |
| BMW Z3 1.9 | 118/129л.с. | 180/196Нм | 19000руб |
| BMW Z3 2.0 | 150/166л.с. | 190/210Нм | 19000руб |
| BMW Z3 2.8 193 | 193/211л.с. | 280/310Нм | 19000руб |
| BMW Z3 3.0 231 | 231/246л.с. | 300/325Нм | 19000руб |
| BMW Z3 3.2 M3 | 321/339л.с. | 350/380Нм | 25000 руб |
| BMW Z4 2.2i | 170/185л.с. | 210/235Нм | 19000руб |
| BMW Z4 2.5i 192 | 192/210л.с. | 245/265Нм | 19000руб |
| BMW Z4 3.0i | 231/251л.с. | 300/330Нм | 19000руб |
| BMW Z8 5.0i | 400/420л.с. | 500/525Нм | 32000 руб |

